TỔNG QUAN
– Thiết kế hoàn toàn mới lay động mọi giác quan
– Tiện nghi đẳng cấp, công nghệ tiên tiến
– An toàn vượt trội trong phân khúc
– Cảm xúc ngập tràn mọi cung đường
Quý khách có nhu cầu cần được tư vấn – vui lòng liên hệ với chúng tôi theo:
MBQH 2792 Đ. Hùng Vương – P. Đông Hải – TP . Thanh Hoá ( Gần Siêu Thị BigC)
1.190.000.000 ₫
– Thiết kế hoàn toàn mới lay động mọi giác quan
– Tiện nghi đẳng cấp, công nghệ tiên tiến
– An toàn vượt trội trong phân khúc
– Cảm xúc ngập tràn mọi cung đường
Mặt trước
Lưới tản nhiệt dạng thác nước Cascading Grill cỡ lớn với hệ thống đèn LED ban ngày và đèn pha tách biệt
Mặt bên
Đường gân kéo dài dọc thân xe và thiết kế la-zăng tạo cảm giác mạnh mẽ
Tính năng mới sẽ giúp chiếc xe dễ dàng vượt qua các địa hình khó như tuyết, bùn lầy, cát bằng việc can thiệp vào hệ thống truyền lực và phanh của xe.
D x R x C (mm) | 4785x1900x1730 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.765 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 |
Động cơ | SmartStream G2.5 |
Dung tích công tác (cc) | 2.497 |
Công suất cực đại (Ps) | 180 / 6,000 |
Momen xoắn cực đại (N.m) | 232 / 4000 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 71 |
Hệ thống dẫn động | FWD |
Hộp số | 6AT |
Trước | McPherson |
Sau | Liên kết đa điểm |
Chất liệu lazang | Hợp kim nhôm |
Lốp dự phòng | Vành đúc cùng cỡ |
Thông số lốp | 235/60 R18 |
Trước | Phanh đĩa |
Sau | Phanh đĩa |
Thông số | Santafe 2.5 Xăng | Santafe 2.2 Dầu | Santafe 2.5 XĂNG ĐẶC BIỆT | Santafe 2.2 DẦU ĐẶC BIỆT | Santafe 2.5 XĂNG CAO CẤP | Santafe 2.2 DẦU CAO CẤP |
---|---|---|---|---|---|---|
NGOẠI THẤT | ||||||
TAY NẮM CỬA MẠ CROM | ||||||
– Tay nắm cửa mạ crom | Bóng | Bóng | Bóng | Bóng | Bóng | Bóng |
CHẮN BÙN | ||||||
– Chắn bùn trước sau | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ĐÈN PHA | ||||||
– Đèn Bi-LED | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Đèn hậu dạng LED 3D | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Đèn LED định vị ban ngày | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Điều khiển đèn pha tự động | ● | ● | ● | ● | ● | – |
– Đèn sương mù trước/sau LED | – | – | Sau/LED | Sau/LED | Sau/LED | Sau/LED |
GƯƠNG CHIẾU HẬU | ||||||
– Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LƯỚI TẢN NHIỆT MẠ CROM | ||||||
– Lưới tản nhiệt mạ Crom | Đen | Đen | Bóng | Bóng | Bóng | Bóng |
GẠT MƯA | ||||||
– Cảm biến gạt mưa | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CỐP ĐIỆN | ||||||
– Cốp thông minh | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
KÍNH LÁI CHỐNG KẸT | ||||||
– Kính lái chống kẹt | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
NỘI THẤT | ||||||
TRANG BỊ TRONG XE | ||||||
– Sạc không dây chuẩn Qi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Điều khiển hành trình Cruise Control | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Hiển thị thông tin trên kính lái HUD | – | – | – | – | ● | ● |
HỆ THỐNG GIẢI TRÍ | ||||||
– Số loa | 10 loa Harman Kardon cao cấp | 10 loa Harman Kardon cao cấp | 10 loa Harman Kardon cao cấp | 10 loa Harman Kardon cao cấp | 10 loa Harman Kardon cao cấp | 10 loa Harman Kardon cao cấp |
– Hệ thống giải trí | Apple CarPlay/Android Auto/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Apple CarPlay/Android Auto/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Apple CarPlay/Android Auto/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Apple CarPlay/Android Auto/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Apple CarPlay/Android Auto/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Apple CarPlay/Android Auto/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 |
VÔ LĂNG | ||||||
– Sưởi vô lăng | – | – | ● | ● | ● | ● |
GHẾ | ||||||
– Cửa gió điều hòa ghế sau | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Ghế phụ chỉnh điện | – | – | ● | ● | ● | ● |
– Ghế lái chỉnh điện | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Ghế gập 6:4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Nhớ ghế lái | – | – | ● | ● | ● | ● |
– Sưởi & Thông gió hàng ghế trước | – | – | ● | ● | ● | ● |
MÀU NỘI THẤT | ||||||
– Màu nội thất | Nâu | Nâu | Nâu | Nâu | Nâu | Nâu |
TAY LÁI & CẦN SỐ | ||||||
– Lẫy chuyển số trên vô lăng | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Vô lăng bọc da & điều chỉnh 4 hướng | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Cần số điện tử dạng nút bấm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Chìa khóa thông minh có chức năng khởi động từ xa | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Chế độ điều chỉnh | 3 Chế độ địa hình: SNOW/MUD/SAND | 3 Chế độ địa hình: SNOW/MUD/SAND | ||||
CỤM ĐỒNG HỒ VÀ BẢNG TÁPLÔ | ||||||
– Màn hình cảm ứng | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch |
– Màn hình Taplo | Màn hình 4.2″ | Màn hình 4.2″ | Màn hình 12.3″ | Màn hình 12.3″ | Màn hình 12.3″ | Màn hình 12.3″ |
– Taplo bọc da | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CỬA SỔ TRỜI | ||||||
– Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | – | – | ● | ● | ● | ● |
CHẤT LIỆU BỌC GHẾ | ||||||
– Ghế da | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TIỆN NGHI | ||||||
– Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Drive Mode | Comfort/ Eco/ Sport/ Smart | Comfort/ Eco/ Sport/ Smart | Comfort/ Eco/ Sport/ Smart | Comfort/ Eco/ Sport/ Smart | Comfort/ Eco/ Sport/ Smart | Comfort/ Eco/ Sport/ Smart |
AN TOÀN | ||||||
HỆ THỐNG AN TOÀN | ||||||
– Hệ thống hỗ trợ đỗ xe PDW | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Gương chống chói tự động ECM | – | – | ● | ● | ● | ● |
– Hệ thống chống bó cứng phanh – ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Hệ thống cân bằng điện tử – ESC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) | – | – | – | – | ● | ● |
– Hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ (FCA) | – | – | – | – | ● | ● |
– Giữ phanh tự động Auto Hold | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Hiển thị điểm mù trên màn hình Taplo (BVM) | – | – | – | – | ● | ● |
– Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp – BA | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Hệ thống cảnh báo điểm mù – BSD | – | – | – | – | ● | ● |
– Phanh tay điện tử EPB | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Hệ thống hỗ trợ xuống dốc – DBC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Cảm biến áp suất lốp | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Camera 360⁰ | – | – | – | – | ● | ● |
– Hệ thống phân phối lực phanh – EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Cảnh báo người ngồi hàng ghế sau | – | – | ● | ● | ● | ● |
– Đèn pha tự động thích ứng (AHB) | – | – | – | – | ● | ● |
– Hệ thống chống trượt thân xe – VSM | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Hệ thống khởi hành ngang dốc – HAC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Camera lùi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Cảnh báo lùi phương tiện cắt ngang RCCA | – | – | – | – | ● | ● |
– Hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | – | – | – | – | ● | ● |
– Khóa an toàn thông minh SAE | – | – | – | – | ● | ● |
TÚI KHÍ | ||||||
– Số túi khí | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Quý khách hàng vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi điện tư vấn chi tiết cho quý khách.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.