HYUNDAI ELANTRA
TẶNG TIỀN MẶT + TẶNG PHỤ KIỆN GIÁ TRỊ CAO ( LH TRỰC TIẾP)
– Hỗ trợ mua trả góp lên đến 80% giá trị xe. Thời gian vay lên đến 96 tháng, Thủ tục đơn giản và hỗ trợ làm hồ sơ vay cho khách hàng.
– Hỗ trợ các thủ tục nộp thuế, đăng ký và đăng kiểm.
– Lắp đặt phụ kiện chính hãng với giá gốc từ nhà sản xuất.
– Dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng nhiệt tình tận tâm 24/7 với hotline 0848.163.666
– Bảo hành chính hãng 5 năm hoặc 100.000 km tại các Đại lý ủy quyền của Hyundai Việt Nam trên toàn quốc (Khách hàng có thể gia tăng thời gian bảo hành theo ưu đãi của Hyundai)
KHUYẾN MÃI: LIÊN HỆ TRỰC TIẾP 0848.163.666 ĐỂ NHẬN ĐƯỢC ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT TIỀN MẶT & PHỤ KIỆN GIÁ TRỊ CAO!
| Bảng giá xe Hyundai Elantra 2024 | |
| Mẫu xe | Giá xe niêm yết (triệu đồng) |
| Elantra 1.6 AT Tiêu chuẩn | 579 |
| Elantra 1.6 AT Đặc biệt | 639 |
| Elantra 2.0 AT Cao cấp | 699 |
| Elantra N-line | 769 |
| Thông số kỹ thuật | 1.6 AT | 1.6 AT | 2.0 AT | N-line |
| tiêu chuẩn | đặc biệt | cao cấp | ||
| Dài x rộng x cao (mm) | 4.765 x 1.825 x 1.440 | |||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.72 | |||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 | |||
| Động cơ | Gamma 1.6 MPI | Gamma 1.6 MPI | Nu 2.0 MPI | Smartstream 1.6 T-GDI |
| Công suất cực đại (Ps/rpm) | 128/6.300 | 128/6.300 | 159/6.200 | 204/6.000 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 155/4.850 | 155/4.850 | 192/4.500 | 265/1.500~4.500 |
| Hộp số | 6 AT | 6 AT | 6 AT | 7 DCT |
| Dẫn động | FWD | FWD | FWD | FWD |
Hãy khởi động và tiến về phía trước
Dám thách thức hiện thực và tìm thấy lòng dũng cảm mà không sợ thất bại. Mở ra thế giới ngày mai bằng các tiêu chuẩn của riêng bạn, không phải của thế giới. Dám là chính mính.

Câu trả lời chính là bạn
Đứng vững. Có niềm tin vào chính mình, Năng lực thực sự của bạn sẽ được giải phóng.

Đặt câu hỏi với những định kiến cũ
Thiết kế ‘Parametric Dynamics’ làm nổi bật tính thẩm mỹ hình học của phần mui kéo dài và các đường nét kiểu dáng đẹp, hoàn thiện phong cách sáng tạo và có tầm nhìn xa.

Mang ánh đèn sân khấu đến với bạn
Lớn hơn, dài hơn và thấp hơn bao giờ hết. Vẻ ngoài thể thao và những đường nét trau chuốt của Elantra làm nổi bật sự hiện diện táo bạo của nó.

THƯ VIỆN




NGOẠI THẤT
Mặt trước
Lưới tản nhiệt “Parametric Jewel Pattern”
Thiết kế kiểu “Parametric Jewel Pattern” làm nổi bật chiều sâu của lưới tản nhiệt phía trước, làm cho nó giống như những viên đá quý cắt kim cương cùng đèn pha phía trước táo bạo và kéo dài kết hợp với nhau để mang lại cho Elantra vẻ thể thao.




Mặt bên
Bề mặt “Parametric Jewel”
Ba phần xuất hiện từ ba đường kẻ đậm cắt nhau tại một điểm, tạo ra ba màu ánh sáng khác nhau.




Mặt sau
Cụm đèn hậu sắc sảo đặc trưng
Cánh lướt gió sắc sảo tại đuôi xe và cụm đèn hậu tích hợp tất cả trong một – đại diện cho Hyundai với thiết kế hình chữ H riêng biệt – giúp tạo ra một diện mạo phía sau công nghệ cao, tương lai.



NỘI THẤT
Khoang lái gợi cảm
Khoang lái của All New Elantra giống như buồng lái của phi công. Giúp người lái kiểm soát tốt hơn và dễ dàng hơn

Giao diện trực quan
Màn hình thông tin và màn hình giải trí có cùng kích thước 10,25” mang đến cho khách hàng trải nghiệm hoàn toàn đắm chìm trong công nghệ cao cùng với tầm nhìn toàn cảnh tích hợp liền mạch. Thiết kế màn hình giải trí nghiêng 10 độ về phía người lái để việc điều khiển dễ dàng hơn và trải nghiệm công nghệ được trọn vẹn hơn

VẬN HÀNH
Dành cho những người tham vọng, táo bạo cùng sự phi thường
Nền tảng thế hệ thứ 3 mới được phát triển của Elantra mang lại khả năng xử lý nhanh nhẹn và ổn định được hỗ trợ bởi động cơ tiết kiệm nhiên liệu, mang đến cho bạn hiệu suất lái xe tối ưu mọi lúc mọi nơi.

Động cơ Gamma 1.6

Động cơ Nu 2.0 MPI

Động cơ Smartstream G1.6 Turbo T-GDi

AN TOÀN
Hệ thống cân bằng điện tử ESC
Hệ thống cân bằng điện tử ESC sẽ phát hiện tình trạng mất kiểm soát của xe khi phanh hay chuyển hướng, đồng thời sẽ có những tác động kịp thời lên hệ thống phanh và truyền động giúp chiếc xe nhanh chóng có lại được tình trạng cân bằng và an toàn.

Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC
Hệ thống HAC sẽ giúp chiếc xe giữ nguyên vị trí đang dừng khi xe đỗ ở ngang dốc, xe sẽ di chuyển khi tài xế chuyển sang bàn đạp ga giúp bạn dễ dàng tiếp tục cuộc hành trình mà không lo xe bị tụt dốc.

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS bao gồm các cảm biến điều tiết lực phanh của bạn tác động lên đĩa phanh, giúp giảm tốc nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo hướng đánh lái của vô lăng giúp xe đi đúng hướng tránh va chạm.




TIỆN NGHI






THÔNG SỐ XE
| Thông số kỹ thuật | 1.6 AT | 1.6 AT | 2.0 AT | N-line |
| tiêu chuẩn | đặc biệt | cao cấp | ||
| Ngoại thất | ||||
| Đèn trước | Bi – Halogen | Projector LED | Projector LED | Projector LED |
| Đèn chạy ban ngày LED | Không | Có | Có | Có |
| Đèn sau LED | Không | Có | Có | Có |
| Gạt mưa tự động | Không | Có | Có | Có |
| Lưới tản nhiệt | Đen nhám | Đen bóng | Đen bóng | Đen bóng |
| Mâm | 15 inch | 16 inch | 17 inch | 18 inch |
| Đèn trước | Bi – Halogen | Projector LED | Projector LED | Projector LED |
| Đèn chạy ban ngày LED | Không | Có | Có | Có |
| Đèn sau LED | Không | Có | Có | Có |
| Nội thất | ||||
| Vô lăng bọc da | Không | Có | Có | Có |
| Lẫy chuyển số sau vô lăng | Không | Có | Có | Có |
| Màn hình đa thông tin | 4.2 inch | Full Digital | Full Digital | Full Digital 10.25 inch |
| 10.25 inch | 10.25 inch | |||
| Phanh tay điện tử | Không | Có | Có | Có |
| Auto Hold | Không | Có | Có | Có |
| Ghế bọc da | Không | Có | Có | Có |
| Ghế lái chỉnh điện | Không | Không | Có | Có |
| Hàng ghế trước sưởi và làm mát | Không | Không | Có | Có |
| Điều hoà tự động 2 vùng độc lập | Không | Có | Có | Có |
| Âm thanh | 4 loa | 6 loa | 6 loa | 6 loa |
| Sạc không dây Qi | Không | Có | Có | Có |
| Thông số kỹ thuật | ||||
| Động cơ | Gamma 1.6 MPI | Gamma 1.6 MPI | Nu 2.0 MPI | Smartstream |
| 1.6 T-GDI | ||||
| Công suất cực đại (Ps/rpm) | 128/6.300 | 128/6.300 | 159/6.200 | 204/6.000 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 155/4.850 | 155/4.850 | 192/4.500 | 265/1.500~4.500 |
| Trang bị an toàn | ||||
| Túi khí | 2 | 6 | 6 | 6 |
| Hệ thống cảm biến sau | Không | Có | Không | Không |
| Hệ thống cảm biến trước/sau | Không | Không | Có | Có |
| Thông số kỹ thuật Elantra | 1.6 AT tiêu chuẩn | 1.6 AT đặc biệt | 2.0 AT cao cấp | N-line |
| Động cơ | Gamma 1.6 MPI | Gamma 1.6 MPI | Nu 2.0 MPI | Smartstream 1.6 T-GDI |
| Công suất cực đại (Ps/rpm) | 128/6.300 | 128/6.300 | 159/6.200 | 204/6.000 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 155/4.850 | 155/4.850 | 192/4.500 | 265/1.500~4.500 |
| Hộp số | 6 AT | 6 AT | 6 AT | 7 DCT |
| Dẫn động | FWD | FWD | FWD | FWD |
| 4 chế độ lái | Eco/Normal/Sport/Smart | |||
| Hệ thống treo trước/sau | McPherson/Thanh cân bằng | |||
| Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | |||
| Dung tích bình xăng (lít) | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Túi khí | 2 | 6 | 6 | 6 |
| Phanh ABS, EBD, BA | Có | Có | Có | Có |
| Cân bằng điện tử | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống cảm biến sau | Không | Có | Không | Không |
| Hệ thống cảm biến trước/sau | Không | Không | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có | Có | Có | Có |
| Cảm biến áp suất lốp | Có | Có | Có | Có |
| Camera lùi | Có | Có | Có | Có |

